Joukkueen tilastot
|
Miesten 3. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Seppälä Esko | 16 | 14 | 24 | 38 | 4 |
| Aaltokoski Pauli | 16 | 19 | 11 | 30 | 4 |
| Viio Teemu | 16 | 23 | 4 | 27 | 5 |
| Balk Harri | 16 | 1 | 25 | 26 | 2 |
| Immonen Jarkko | 16 | 15 | 9 | 24 | 2 |
| Hyttinen Jarkko | 16 | 7 | 4 | 11 | 12 |
| Haverinen Tero | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Maksimainen Pyry | 14 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| Kärkkäinen Kari | 16 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Korhonen Antti | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Häkkinen Lauri | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Ruotanen Samuli | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Mikkonen Sami | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Vesterinen Tomi | 16 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| Hyrkäs Ville | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Katainen Ismo | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kasurinen Petri | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Seppälä Esko | 16 | 14 | 24 | 38 | 4 |
| Aaltokoski Pauli | 16 | 19 | 11 | 30 | 4 |
| Viio Teemu | 16 | 23 | 4 | 27 | 5 |
| Balk Harri | 16 | 1 | 25 | 26 | 2 |
| Immonen Jarkko | 16 | 15 | 9 | 24 | 2 |
| Hyttinen Jarkko | 16 | 7 | 4 | 11 | 12 |
| Haverinen Tero | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Maksimainen Pyry | 14 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| Kärkkäinen Kari | 16 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Korhonen Antti | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Häkkinen Lauri | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Ruotanen Samuli | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Mikkonen Sami | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Vesterinen Tomi | 16 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| Hyrkäs Ville | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Katainen Ismo | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kasurinen Petri | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
