Joukkueen tilastot
|
Miesten 3. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Viio Teemu | 16 | 25 | 6 | 31 | 6 |
| Balk Harri | 18 | 7 | 13 | 20 | 0 |
| Korhonen Antti | 12 | 13 | 3 | 16 | 4 |
| Aaltokoski Pauli | 18 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| Laitinen Marko | 17 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| Ruotanen Samuli | 14 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| Hujanen Mika | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Kärkkäinen Kari | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Miettinen Elmeri | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Maksimainen Pyry | 14 | 3 | 5 | 8 | 17 |
| Harmoinen Jukka-Pekka | 15 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| Katainen Ismo | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Hyttinen Jarkko | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Lyytikäinen Jere | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Haverinen Tero | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Lokka Henry | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Lappalainen Marko | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ruotsalainen Toni | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Suomen Cup 1. kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Viio Teemu | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Maksimainen Pyry | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Aaltokoski Pauli | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Balk Harri | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Korhonen Antti | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kärkkäinen Kari | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Immonen Jarkko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Haverinen Tero | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hujanen Mika | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Suomen Cup 3. kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hujanen Mika | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Korhonen Antti | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Balk Harri | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Laitinen Marko | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lyytikäinen Jere | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Viio Teemu | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Katainen Ismo | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ruotanen Samuli | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ruotsalainen Toni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maksimainen Pyry | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Niiranen Jarno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aaltokoski Pauli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lappalainen Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Suomen Cup 2. kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Balk Harri | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Aaltokoski Pauli | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Lyytikäinen Jere | 3 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Katainen Ismo | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Ruotsalainen Toni | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Laitinen Marko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hujanen Mika | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Harmoinen Jukka-Pekka | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Haverinen Tero | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kärkkäinen Kari | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Viio Teemu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Suomen Cup 4. kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hujanen Mika | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Aaltokoski Pauli | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Balk Harri | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Viio Teemu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Korhonen Antti | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Haverinen Tero | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maksimainen Pyry | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Viio Teemu | 23 | 28 | 9 | 37 | 8 |
| Balk Harri | 26 | 14 | 19 | 33 | 4 |
| Aaltokoski Pauli | 26 | 12 | 15 | 27 | 0 |
| Korhonen Antti | 17 | 17 | 4 | 21 | 4 |
| Hujanen Mika | 16 | 12 | 5 | 17 | 0 |
| Laitinen Marko | 22 | 10 | 5 | 15 | 2 |
| Ruotanen Samuli | 16 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| Maksimainen Pyry | 19 | 5 | 7 | 12 | 29 |
| Katainen Ismo | 24 | 4 | 7 | 11 | 8 |
| Lyytikäinen Jere | 14 | 8 | 2 | 10 | 12 |
| Kärkkäinen Kari | 24 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| Harmoinen Jukka-Pekka | 22 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| Miettinen Elmeri | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Hyttinen Jarkko | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Haverinen Tero | 22 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| Ruotsalainen Toni | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Lokka Henry | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Immonen Jarkko | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lappalainen Marko | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Niiranen Jarno | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
