Rökäletappio - Edustus (12 - 6)
Aika:
17.2.2018 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 03:56 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 0 | 06:34 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 1 | 08:24 | Häkkinen Lauri | Maksimainen Pyry |
| 2 - 2 | 10:39 | Haverinen Tero | Aaltokoski Pauli |
| 3 - 2 | 17:18 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 2 | 17:22 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 3 | 21:27 | Kärkkäinen Kari | Seppälä Esko |
| 5 - 3 | 22:07 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 3 | 22:16 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 3 | 23:12 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 3 | 24:07 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 4 | 26:04 | Ruotanen Samuli | Mikkonen Sami |
| 9 - 4 | 27:36 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 4 (yliv.) | 29:52 | Vastustaja | Vastustaja |
| 11 - 4 (yliv.) | 33:40 | Vastustaja | Vastustaja |
| 11 - 5 | 40:06 | Mikkonen Sami | Ei syöttäjää |
| 12 - 5 (yliv.) | 43:56 | Vastustaja | Vastustaja |
| 12 - 6 | 44:25 | Seppälä Esko | Kärkkäinen Kari |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 29:50 | Aaltokoski Pauli | 2 min |
| 32:20 | Balk Harri | 2 min |
| 34:32 | Vastustaja | 2 min |
| 41:58 | Vesterinen Tomi | 2 min |
| 45:00 | Maksimainen Pyry | 2 min |
| 45:00 | Maksimainen Pyry | 10 min |
Torjunnat:
Heiskanen Mikko: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Heiskanen Mikko: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Kasurinen Petri | Maalivahti |
| 9 | Seppälä Esko
| Hyökkääjä |
| 11 | Kärkkäinen Kari
| Puolustaja |
| 17 | Vesterinen Tomi | Hyökkääjä |
| 18 | Ruotanen Samuli
| Hyökkääjä |
| 21 | Maksimainen Pyry | Hyökkääjä |
| 24 | Immonen Jarkko | Hyökkääjä |
| 25 | Katainen Ismo | Puolustaja |
| 26 | Hyrkäs Ville | Puolustaja |
| 50 | Haverinen Tero | Puolustaja |
| 62 | Viio Teemu | Hyökkääjä |
| 67 | Häkkinen Lauri
| Hyökkääjä |
| 72 | Heiskanen Mikko | Maalivahti |
| 77 | Hyttinen Jarkko
| Puolustaja |
| 81 | Mikkonen Sami | Puolustaja |
| 88 | Balk Harri
| Hyökkääjä |
| 90 | Aaltokoski Pauli | Hyökkääjä |
