Veikot - Edustus (3 - 6)
Aika:
10.1.2015 12.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 01:38 | Laitinen Marko | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 14:32 | Korhonen Antti | Viio Teemu |
| 1 - 2 | 18:44 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 3 | 21:15 | Balk Harri | Aaltokoski Pauli |
| 2 - 3 | 30:42 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 4 | 33:55 | Lyytikäinen Jere | Harmoinen Jukka-Pekka |
| 2 - 5 | 38:58 | Viio Teemu | Miettinen Elmeri |
| 2 - 6 | 41:44 | Viio Teemu | Ruotanen Samuli |
| 3 - 6 (yliv.) | 44:12 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 04:39 | Lokka Henry | 2 min |
| 19:50 | Vastustaja | 2 min |
| 26:23 | Vastustaja | 2 min |
| 36:04 | Korhonen Antti | 2 min |
| 43:10 | Haverinen Tero | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Harmoinen Jukka-Pekka | Puolustaja |
| 10 | Laitinen Marko | Hyökkääjä |
| 11 | Miettinen Elmeri | Hyökkääjä |
| 11 | Kärkkäinen Kari
| Puolustaja |
| 17 | Korhonen Antti
| Hyökkääjä |
| 18 | Ruotanen Samuli
| Hyökkääjä |
| 21 | Maksimainen Pyry | Hyökkääjä |
| 23 | Lyytikäinen Jere | Hyökkääjä |
| 25 | Katainen Ismo | Puolustaja |
| 31 | Lappalainen Marko
| Maalivahti |
| 32 | Säisä Sami | Maalivahti |
| 33 | Lokka Henry | Puolustaja |
| 50 | Haverinen Tero | Puolustaja |
| 62 | Viio Teemu | Hyökkääjä |
| 88 | Balk Harri
| Hyökkääjä |
| 90 | Aaltokoski Pauli | Hyökkääjä |
