RautU SB - Edustus (6 - 6)
Aika:
11.10.2014 10.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:57 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 02:12 | Balk Harri | Kärkkäinen Kari |
| 2 - 1 | 05:03 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 2 | 17:30 | Ruotanen Samuli | Katainen Ismo |
| 3 - 2 | 18:11 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 3 | 20:04 | Balk Harri | Aaltokoski Pauli |
| 3 - 4 | 21:51 | Ruotanen Samuli | Lokka Henry |
| 3 - 5 (aliv.) | 27:20 | Hujanen Mika | Viio Teemu |
| 4 - 5 | 31:57 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 5 | 38:31 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 5 | 44:16 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 6 | 44:54 | Aaltokoski Pauli | Balk Harri |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 05:42 | Ruotanen Samuli | 2 min |
| 22:01 | Vastustaja | 2 min |
| 26:54 | Katainen Ismo | 2 min |
| 35:33 | Kärkkäinen Kari | 2 min |
| 40:19 | Kärkkäinen Kari | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 10 | Laitinen Marko | Hyökkääjä |
| 11 | Kärkkäinen Kari
| Puolustaja |
| 14 | Ruotsalainen Toni | Hyökkääjä |
| 18 | Ruotanen Samuli
| Hyökkääjä |
| 20 | Hujanen Mika | Hyökkääjä |
| 21 | Maksimainen Pyry | Hyökkääjä |
| 23 | Lyytikäinen Jere | Hyökkääjä |
| 24 | Immonen Jarkko | Puolustaja |
| 25 | Katainen Ismo | Puolustaja |
| 31 | Lappalainen Marko
| Maalivahti |
| 32 | Säisä Sami | Maalivahti |
| 33 | Lokka Henry | Puolustaja |
| 50 | Haverinen Tero | Puolustaja |
| 62 | Viio Teemu | Hyökkääjä |
| 88 | Balk Harri
| Hyökkääjä |
| 90 | Aaltokoski Pauli | Hyökkääjä |
