Edustus - Veikot (3 - 10)
Aika:
28.9.2014 17.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 02:44 | Lyytikäinen Jere | Aaltokoski Pauli |
| 1 - 1 | 02:57 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 07:05 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 3 | 10:30 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 | 11:46 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 5 | 12:01 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 6 | 17:33 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 7 (yliv.) | 24:51 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 8 | 25:25 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 9 | 30:57 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 9 | 32:07 | Katainen Ismo | Harmoinen Jukka-Pekka |
| 3 - 9 (yliv.) | 39:50 | Korhonen Antti | Ruotsalainen Toni |
| 3 - 10 | 41:24 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 05:19 | Vastustaja | 2 min |
| 23:01 | Harmoinen Jukka-Pekka | 2 min |
| 34:51 | Vastustaja | 2 min |
| 38:25 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Harmoinen Jukka-Pekka | Puolustaja |
| 10 | Laitinen Marko | Hyökkääjä |
| 11 | Kärkkäinen Kari
| Puolustaja |
| 14 | Ruotsalainen Toni | Hyökkääjä |
| 17 | Korhonen Antti
| Hyökkääjä |
| 18 | Ruotanen Samuli
| Hyökkääjä |
| 21 | Maksimainen Pyry | Hyökkääjä |
| 23 | Lyytikäinen Jere | Hyökkääjä |
| 25 | Katainen Ismo | Puolustaja |
| 31 | Lappalainen Marko
| Maalivahti |
| 32 | Säisä Sami | Maalivahti |
| 33 | Lokka Henry | Puolustaja |
| 50 | Haverinen Tero | Puolustaja |
| 77 | Niiranen Jarno | Hyökkääjä |
| 88 | Balk Harri
| Hyökkääjä |
| 90 | Aaltokoski Pauli | Hyökkääjä |
