Joukkueen pelaajat
Hyökkääjä | ||
---|---|---|
Niskanen Virva | 09.07.1994 | |
4 | Lempiälä Tiina | 29.05.1977 |
5 | Raatikainen Anna | 05.06.1993 |
6 | Kortelainen Tuulikki | 25.09.1983 |
7 | Putkonen Johanna | 14.12.1982 |
8 | Riekkinen Anne | 10.05.1989 |
10 | Saarivainio Jaana | 14.11.1983 |
18 | Hagström Jannica | 22.05.1989 |
19 | Kurkinen Hanne | 23.06.1983 |
|
||
Puolustaja | ||
22 | Ryhänen Jonna | 26.02.2002 |
26 | Ronkainen Outi | 26.01.1990 |
28 | Ruotsalainen Riina | 05.06.1990 |
29 | Pesonen Heli | 20.06.1975 |
84 | Saastamoinen Mervi | 04.10.1984 |
|
||
Maalivahti | ||
24 | Husso Marjo | 20.04.1982 |
|
||
Valmentaja | ||
Jaukkuri Heidi | ||
Kortelainen Aleksi |